Max. Puissance continue max: 2600 W
Description
Avantages
- Conception très compacte
- Convient à une utilisation à des températures ambiantes élevées
- Refroidissement spécifique et optimisé pour les hautes capacités
- Boîtier à température très basse (<50°C)
- Convient au refroidissement par liquide standard (eau/glycol)
- Possibilité d’un indice de protection élevé, jusqu’à IP66
- Pression de fonctionnement du circuit de refroidissement jusqu’à 4 bars (pression de test 10 bars)
- Faible encombrement
Applications types
Technologie d’entraînement, convertisseurs de fréquence, ingénierie ferroviaire, e-mobilité et systèmes de test
Services
Type de protection IP 20 / IP 54, types de protection plus élevés sur demande, tension d’essai 2,5 kV AC autres puissances et dimensions de fixation sur demande
Type | Valeurs des résistances R [Ohm]* [Ohm] | Sortie continue P [W] | max. Tension de fonctionnement max U [V] |
BW D 158 / 3000 | 10 – 200 | 3000 | 1000 |
---|---|---|---|
BW D 158 / 5000 | 10 – 200 | 5000 | |
BW D 158 / 6000 | 10 – 200 | 6000 | |
BW D 158 / 10000 | 6 – 500 | 10.000 | |
BW D 158 / 15000 | 4 – 600 | 15.000 | |
BW D 158 / 20000 | 3 – 600 | 20.000 | |
BW D 158 / 30000 | 2,1 – 750 | 30.000 | |
BW D 158 / 45000 | 2,1 – 800 | 45.000 | |
BW D 158 / 60000 | 2 – 850 | 60.000 |
*Autres valeurs de résistance sur demande.
Type | Dimensions | Connexions | Conception | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
Presse-étoupe | Collier de serrage | ||
BW D 158 / 3000 | 320 | 213 | 500 | 190 | 175 | 68 | M20 | 6 mm² | BF 1 |
BW D 158 / 5000 | 450 | 343 | 500 | 190 | 175 | 68 | M20 | 6 mm² | BF 1 |
BW D 158 / 6000 | 550 | 443 | 500 | 190 | 175 | 68 | M20 | 6 mm² | BF 1 |
BW D 158 / 10000 | 680 | 343 | 265 | 176 | 156 | 170 | M25 | 10 mm² | BF 2 |
BW D 158 / 15000 | 680 | 343 | 265 | 245 | 225 | 170 | M32 | 10 mm² | BF 3 | BW D 158 / 20000 | 680 | 343 | 265 | 2 x 176 | 2 x 156 | 170 | M32 | 10 mm² | 2 x BF 2 | BW D 158 / 30000 | 680 | 343 | 265 | 2 x 245 | 2 x 225 | 170 | M32 | 10 mm² | 2 x BF 3 | BW D 158 / 45000 | 680 | 343 | 265 | 3 x 245 | 3 x 225 | 170 | M32 | 16 mm² | 3 x BF 3 | BW D 158 / 60000 | 680 | 343 | 265 | 4 x 245 | 4 x 225 | 170 | M32 | 16 mm² | 4 x BF 3 |
- Avec thermocontact
Les puissances nominales conviennent à un fonctionnement continu. Il est possible d’augmenter les puissances nominales sur une courte durée, selon le cycle de service, en les multipliant par le facteur pertinent figurant dans le diagramme ci-dessous ou en appliquant la formule suivante. Les valeurs de résistance se réfèrent à des produits standards dont la tolérance standard est de +/-10 % à une température ambiante de 20 °C. La valeur de la résistance varie de façon insignifiante en fonction de la température d’enroulement. Par conséquent, des variations de résistance d’environ +10 % par rapport aux conditions de refroidissement peuvent se produire.
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.