Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

Alimentation à découpage DC REOTRON SMP-ESM

Module enfichable 19

Description

Les alimentations électriques CC de la série REOTRON SMP sont des alimentations à découpage primaire dotées d’une isolation galvanique de l’entrée à la sortie. Ces appareils peuvent être utilisés comme des régulateurs de tension, de courant ou de puissance.

Fonctionnement

L’unité peut être commandée à partir d’un écran interne, de signaux de commande externes de 0…+10 V, 0(4)…20 mA ou, en option, par une interface de bus de terrain comme les protocoles DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP et ProfiNet.

Dispositifs d’entrée

L’entrée de l’appareil est conçue pour être raccordée à un réseau triphasé 3 x 400 V, 50/60 Hz. La conformité aux normes CEM est garantie par un filtre PFC-réseau côté entrée.

Conception

Les appareils ont une conception compacte dans un châssis de montage en rack de 19 pouces. Ils sont disponibles et peuvent être livrés sous forme d’armoire de commande prête à être installée ou d’établi (version de laboratoire). Les appareils sont refroidis par air ou par eau.

Raccordement

Le raccordement se fait par des bornes à vis et, pour les courants de sortie élevés, par des barres de raccordement en cuivre. Des exigences spécifiques à l’application peuvent être satisfaites en option. De plus, les appareils disposent d’une compensation de tension pour les pertes de ligne et d’un contrôle d’impédance de la charge connectée.

Avantages

  • Très bon cos Φ de 0,95
  • Dimensions compactes
  • Connexion en série ou en parallèle
  • Refroidissement par air ou par eau
  • Nombreuses combinaisons possibles avec d’autres produits pour répondre à des besoins différents
    Gammes de produits REO
Type Module plug-in REOTRON SMP-ESM
tension d’entrée 3 x 400 V, +/- 10%, 50/60 Hz
Ondulation p-p 100 mV/ 200 mV
Entrée point de consigne 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, Potentiomètre 10 kOhm, controle interne de l’affichage
Sortie réelle 0…+10 V, CC, 0(4)…20mA, contrôle interne l’affichage
Interfaces (en option) ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT
Précision de la mesure 1% de la valeur nominale (supérieure sur demande)
Déclenchement 24 V, CC ou contact
Protection Installation de l’armoire IP 20
2 x statut du relais Transformateur 250 V, 1A
Efficacité > 85%
Cos Φ 0,95
Température de fonctionnement 0… 40° C
Normes EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Série REO SMP-ESM 25-40 SMP-ESM 25-100 SMP-ESM 25-200 SMP-ESM 25-300 SMP-ESM 25-400 SMP-ESM 25-500 SMP-ESM 25-600
Puissance de sortie [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tension de sortie [V] 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25
Courant de sortie [A] 0…40 0…100 0…200 0…300 0…400 0…500 0…600
Dimensions [BxTxHE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Série REO SMP-ESM 50-20 SMP-ESM 50-50 SMP-ESM 50-100 SMP-ESM 50-150 SMP-ESM 50-200 SMP-ESM 50-250 SMP-ESM 50-300
Puissance de sortie [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tension de sortie [V] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50
Courant de sortie [A] 0…20 0…50 0…100 0…150 0…200 0…250 0…300
Dimensions [BxTxHE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Série REO SMP-ESM 80-13 SMP-ESM 80-31 SMP-ESM 80-63 SMP-ESM 80-94 SMP-ESM 80-125 SMP-ESM 80-156 SMP-ESM 80-188
Puissance de sortie [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tension de sortie [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Courant de sortie [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensions [BxTxHE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Série REO SMP-ESM 150-7 SMP-ESM 150-17 SMP-ESM 150-33 SMP-ESM 150-50 SMP-ESM 150-67 SMP-ESM 150-83 SMP-ESM 150-100
Puissance de sortie [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tension de sortie [V] 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150
Courant de sortie [A] 0…7 0…17 0…33 0…50 0…67 0…83 0…100
Dimensions [BxTxHE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Série REO SMP-ESM 250-4 SMP-ESM 250-10 SMP-ESM 250-20 SMP-ESM 250-30 SMP-ESM 250-40 SMP-ESM 250-50 SMP-ESM 250-60
Puissance de sortie [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tension de sortie [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Courant de sortie [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensions [BxTxHE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Série REO SMP-ESM 400-2,5 SMP-ESM 400-6,25 SMP-ESM 400-13 SMP-ESM 400-19 SMP-ESM 400-25 SMP-ESM 400-32 SMP-ESM 400-37,5
Puissance de sortie [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tension de sortie [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Courant de sortie [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensions [BxTxHE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Série REO SMP-ESM 600-2 SMP-ESM 600-4 SMP-ESM 600-8 SMP-ESM 600-13 SMP-ESM 600-17 SMP-ESM 600-21 SMP-ESM 600-25
Puissance de sortie [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tension de sortie [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Courant de sortie [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensions [BxTxHE] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE

* Services supérieurs sur demande

Passend zu diesem Produkt

Elektrische Prüftechnik

Spannungsversorgungen