IP00 pour un montage sur un rail DIN



Description
Module de base REOVIB SMART SYSTEM
Conception ouverte pour montage sur un rail DIN avec un canal de sortie de max de 6 A avec contrôle du niveau de remplissage/débordement. Le module de base dispose d’une alimentation pour les modules d’extension, ce qui permet de connecter d’autres modules de sortie pour un courant total de 10 A max.
Module d’extension
Module d’extension
REOVIB SMART SYSTEM MINI
Conception ouverte pour montage sur un rail DIN. Un module d’extension dispose d’un canal de sortie de 6 A max. et peut être configuré avec le module de base et plusieurs modules d’extension.
REOVIB SMART SINGLE
Conception ouverte pour montage sur un rail DIN avec un canal de sortie de 6 A max.
Avantages
- Systèmes de contrôle de l’angle de phase rentable avec des fonctionnalités indispensables
- Peut être utilisé comme un dispositif autonome ou dans une conception modulaire pour le contrôle d’un système d’alimentation complet
- Courant de sortie de 6 A max.
- Montage sur rail DIN
- Versions disponibles avec contrôle du niveau de remplissage et des débordements
Applications types
Systèmes de pesée, wagon peseur à têtes multiples, automatisation des convoyeurs et des assemblages, systèmes de tri
Type | SMART Single | SMART module basicque | SMART modul d´extension |
Entrée secteur | 110/ 230 V commutable | 110/ 230 V commutable | via le module de base SMART |
Fréquence du réseau | 50 / 60 Hz +/- 3 Hz | 50 / 60 Hz +/- 3 Hz | via le module de base SMART |
Tension de sortie | 20 … 100V/ 40…210 V | 20 … 100V/ 40…210 V | 20 … 100V/ 40…210 V |
Courant de sortie | max. 6 A | max. 6 A | max. 6 A |
Fréquence de vibration | 50 … 100 Hz(60/120 Hz) | 50 … 100 Hz(60/120 Hz) | 50 … 100 Hz(60/120 Hz) |
Valeur de consigne | Poti, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA | Poti, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA | Poti, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA |
Déclanchement externe | 24 V DC, commutateur | 24 V DC, commutateur | 24 V DC, commutateur |
Umin/ Umax | potentiomètres interne | potentiomètres interne | potentiomètres interne |
démarrage en douceur | fixe | fixe | fixe |
Courant de sortie max. de toutes les sorties | – | 10 A | – |
Contrôle de niveau/contrôle de bourrage | – | ✓ | ✓ |
Conformité | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Schutzklasse | IP00 | IP00 | IP00 |
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.