REOWAVEpassive – filtre harmonique 60 Hz / 480 V (IP20)
Description
Réduire les harmoniques et économiser jusqu’à 30 % sur les dépenses d’énergie.
Le REOWAVE®passive filtre les harmoniques provoquées par le circuit B6 (thyristor, pont de diodes, etc.) et les entraînements de moteurs. Le réseau d’alimentation est soulagé par la compensation de la puissance réactive des harmoniques. Cela permet de réaliser des économies dans le choix des matériaux et la consommation d’énergie. Les courants de démarrage et les pics de courant sont fortement atténués, ce qui augmente la durée de vie et la fiabilité des systèmes électriques. Grâce à la conception compacte et clé en main, l’installation est facile. Le REOWAVE®passive permet de se conformer aux normes internationales de qualité de l’énergie IEEE 519 ou EN 61000-3.
Le REOWAVE®passive filtre les harmoniques provoquées par le circuit B6 (thyristor, pont de diodes, etc.) et les entraînements de moteurs. Le réseau d’alimentation est soulagé par la compensation de la puissance réactive des harmoniques. Cela permet de réaliser des économies dans le choix des matériaux et la consommation d’énergie. Les courants de démarrage et les pics de courant sont fortement atténués, ce qui augmente la durée de vie et la fiabilité des systèmes électriques. Grâce à la conception compacte et clé en main, l’installation est facile. Le REOWAVE®passive permet de se conformer aux normes internationales de qualité de l’énergie IEEE 519 ou EN 61000-3.
Avantages
De plus, REOWAVE®passive peut être ajouté à l’équipement de base en tant que REOWAVE®passive Plus ; l’offre comprend les options supplémentaires suivantes :
- Fonction de feu de signalisation
- Contrôle de la température
- Contacts de signal sans potentiel
- Désactivation de la fonction de filtrage en cas d’erreur
- Réduction de la valeur du THDI ≤ 5%
- Augmentation de la stabilité du réseau
- Activation et désactivation du circuit de filtrage pour optimiser le pouvoir réducteur
- forme compacte
- Intégration facile aux systèmes existants
- une plus grande fiabilité des installations électriques
- en option, un indicateur de surintensité pour contrôler l’efficacité du filtre
Ces options devraient permettre de mieux contrôler la qualité du réseau et d’envoyer des messages au centre de contrôle en cas de défaillance, ce qui vous permettra de maîtriser totalement votre consommation d’électricité tout en augmentant la sécurité d’exploitation.
-
- Tension nominale : 480 V
- Fréquence : 60 Hz
- Conformément à : EN 60289 / EN 61558
- Tension de test : L-L 2 500 V, CC 1 min ; L-PE 2 500 V, CC 1 min
- Classe d’isolation : T40/F
- Protection : IP20
- Catégorie climatique: DIN IEC 60068-1
- Protection : IP20 (également disponible en version IP00)
- Tension nominale : 480 V / 60 Hz
- Normes : IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, CEI 61000-3-4
Image n. | Type | Courant nominal [A] | Perte [W] | Dimensions du boitier en mm | Poids [kg] | Collier de serrage [mm²] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 [mm] | D | ||||||
4 | CNW 8981/9 | 9 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 25 | 10 |
4 | CNW 8981/12 | 12 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 30 | 10 |
5 | CNW 8981/16 | 16 | 160 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 35 | 10 |
5 | CNW 8981/22 | 22 | 230 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 40 | 10 |
5 | CNW 8981/32 | 32 | 241 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
5 | CNW 8981/36 | 36 | 300 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
6 | CNW 8981/45 | 45 | 313 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
6 | CNW 8981/55 | 55 | 420 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
6 | CNW 8981/70 | 70 | 487 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 80 | 16 |
7 | CNW 8981/90 | 90 | 580 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 125 | 50 |
7 | CNW 8981/110 | 110 | 710 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
7 | CNW 8981/145 | 145 | 860 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
Image n. | Type | Courant nominal [A] | Perte [W] | Dimensions du boitier en mm | Poids [kg] | Collier de serrage [mm²] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 [mm] | D | ||||||
8 | CNW 8981/180 | 180 | 1000 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 340 | – |
8 | CNW 8981/200 | 200 | 1100 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 345 | – |
8 | CNW 8981/230 | 230 | 950 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 352 | – |
8 | CNW 8981/270 | 270 | 1140 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 370 | – |
8 | CNW 8981/330 | 330 | 1570 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 427 | – |
8 | CNW 8981/370 | 370 | 1680 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 427 | – |
8 | CNW 8981/400 | 400 | 1410 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 442 | – |
8 | CNW 8981/450 | 450 | 1500 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 473 | – |
8 | CNW 8981/550 | 550 | 1850 | 800 | 800 | 2000 | 200 | – | – | – | 540 | – |
8 | CNW 8981/650 | 650 | 2090 | 800 | 800 | 2000 | 200 | – | – | – | 597 | – |
Image no. | Type | Courant nominal [A] |
9 | CNW 8981/800 | 800 |
9 | CNW 8981/1000 | 1000 |
9 | CNW 8981/1200 | 1200 |
En raison de sa conception particulière, une construction spéciale est ici nécessaire – n’hésitez pas à nous contacter !
*toutes les variantes sont également disponibles en REOWAVE®passive Plus
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.