Filtre sinus monophasé 6,15 % Uk
Description
Lissage du courant et de la tension pour la réalisation de longues liaisons.
Avantages
- faible échauffement thermique
- Faible niveau sonore
- Possibilité de production selon le système d’isolation UL E 251513
- connexion facile
- Adaptation possible aux câbles du moteur jusqu’à une longueur de 1 000 mètres
- Possibilité d’économiser le câble blindé
Applications types
Systèmes d’entraînement des moteurs, génie mécanique, ascenseurs/escaliers mécaniques, conduites, technique de convoyage, ventilation et climatisation, robotique, technique d’automatisation, alimentation électrique et éoliennes
Données techniques
- Température ambiante : 50 °C
- Indice de protection : IP00
- Classe d’isolation : F
- Linéarité : LN à 1,2 x IN u. ≥ 0,8 x LN à 1,5 x IN
- Tension de test : 3 kV
- Tension nominale : 230 V.
- Uk: 6.15 %
- Catégorie de surtension : 2
- Degré de pollution : 2
- Refroidissement : ON
- Fréquence de commutation : ≥ 4 kHz
- Ondulation du courant : ≤ 20 % à 4 kHz
Type | Courant nominal [A] |
Inductance [mH] |
Résistance R20 [mΩ] |
Capacité [µF] |
Puissance dissipée [W] |
Uk @ 230 V |
Uk @ 133 V |
Uk @ 400 V |
Cuivre [kg] |
CNW 931 / 3 | 3 | 15 | 349,5 | 6,8 | 17 | 6,2 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,15 |
CNW 931 / 4 | 4 | 11,3 | 275,2 | 10 | 22 | 6,2 % | 10,7 % | 3,6 % | 0,23 |
CNW 931 / 6 | 6 | 7,5 | 133,1 | 10 | 29 | 6,2 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,29 |
CNW 931 / 8 | 8 | 5,6 | 94,4 | 20 | 33 | 6,1 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,33 |
CNW 931 / 10 | 10 | 4,5 | 62,2 | 20 | 37 | 6,2 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,53 |
CNW 931 / 12 | 12 | 3,75 | 59,9 | 20 | 43 | 6,2 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,64 |
CNW 931 / 16 | 16 | 2,8 | 43,4 | 20 | 56 | 6,1 % | 10,6 % | 3,5 % | 0,82 |
Type | L [mm] [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
N1 [mm] |
N2 [mm] [mm] |
Collier de serrage [mm²] |
Poids [kg] |
CNW 931 / 3 | 64 | 72 | 59 | 115 | 44 | 47 | 1,5 mm² | 0,9 |
CNW 931 / 4 | 66 | 74 | 64 | 130 | 50 | 49 | 1,5 mm² | 1,1 |
CNW 931 / 6 | 83 | 80 | 69 | 153 | 56 | 56 | 1,5 mm² | 1,8 |
CNW 931 / 8 | 83 | 80 | 69 | 153 | 56 | 56 | 2,5 mm² | 1,9 |
CNW 931 / 10 | 84 | 90 | 84 | 160 | 71 | 71 | 2,5 mm² | 2,5 |
CNW 931 / 12 | 96 | 86 | 86 | 170 | 80 | 71 | 2,5 mm² | 3 |
CNW 931 / 16 | 96 | 110 | 110 | 170 | 80 | 95 | 2,5 mm² | 4,4 |
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.