Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

Inductance à air LD 210

Inductance à air avec enroulement en aluminium/disques

Description

Les limiteurs de débit d’air sont toujours nécessaires lorsqu’une linéarité particulièrement élevée est requise. Grâce à leur structure relativement simple, elles sont non seulement compactes, mais aussi très stables. Grâce à notre savoir-faire, les selfs d’air REO conservent toute leur fonctionnalité, même dans des conditions extrêmes. Notre gamme standard allie expérience et choix maximal.

Principe REO Mix & Match

MAvec REO « Mix & Match » vous pouvez choisir parmi une large gamme d’options : combinez les différentes options afin d’obtenir le produit qui convient le mieux à votre application. REO offre différentes conceptions et techniques d’enroulement, une variété de matériaux et des structures de conducteurs Partant d’exigences spécifiques, nous sommes en mesure de produire une solution optimale en combinant ces paramètres pour fournir la solution parfaite.

en option

  • Enroulement en couches/enroulement en disques
  • Aluminium, cuivre ou aluminium+cuivre
  • Protections : Revêtement de peinture, revêtement de protection, boîtier ou REO Xtreme
  • Refroidissement ventilateur/unité
  • Capteurs : commutateur NO / NC, PT100, NTC, PTC

Avantages

  • Aucun effet de saturation
  • Un choix varié de matériaux
  • Un revêtement de protection spécial
  • Une linéarité élevée L (i)
  • Une très bonne résistance mécanique
  • Pas de pertes d’hystérésis
  • Un poids optimal grâce au refroidissement par air forcé
  • Un flux d’air dirigé à travers les tuyaux en PRV
  • Une possibilité de refroidissement par liquide très efficace (guide d’ondes)
  • Peut être appliqué universellement.
  • Fréquence du courant : DC et AC
  • Tolérances : + 10 / – 10 %, + 5 / – 5%
  • Prises de courant : Aucune en standard (possible sur demande)
  • Classe d’isolation : F ou H
  • Type de refroidissement et agent de refroidissement selon IEC 60310 : AN, AF ou WF
  • Tension d’essai : jusqu’à 12 kV 60 s 50 Hz, jusqu’à 25 kV 1,2/50 µs
  • Montage : suspendu, vertical ou horizontal
  • Résistance mécanique, simulation mécanique (FEM) : EN 12663
  • Choc et contraintes de vibration : IEC 61373 Cat. 1 Classe B
  • Courant nominal : 100 – 700 A

 

Type Inductance [mH] Refroidissement 3 m/s Refroidissement 5 m/s Refroidissement 8 m/s
I [A] énergie magnétique [J] P [kVA] chez 20°C I [A] énergie magnétique [J] P [kVA] chez 20°C I [A] énergie magnétique [J] P [kVA] chez 20°C
LD 210/100/1 1 100 5 0,5 140 9,8 0,9 180 16,2 1,5
LD 210/200/1 1 200 20 1 280 39,2 2,1 35o 61,3 3,2
LD 210/400/1 1 400 80 3 500 125 4,6 600 180 6,6
LD 200/700/1 1 700 245 5,1 850 361,3 7,5 1000 500 10,4
LD 210/100/2 2 100 10 0,7 150 22,5 1,8 180 32,4 2,4
LD 210/200/2 2 200 40 1,6 300 90 3,6 380 144,4 5,8
LD 210/400/2 2 400 160 4,4 500 250 6,9 600 360 9,9
LD 210/700/2 2 700 490 8 850 722,5 11,7 1000 1000 16,2
LD 210/100/4 4 100 20 1,2 150 45 2,6 180 64,8 3,7
LD 210/200/4 4 200 80 2,5 300 180 5,7 380 288,8 9,1
LD 210/400/4 4 400 320 6,9 500 500 10,8 600 720 15,6
LD 210/700/4 4 700 980 12,4 850 1445 18,2 1000 2000 25,2
LD 210/100/8 8 100 40 1,7 150 90 3,9 180 129,6 5,6
LD 210/200/8 8 200 160 3,8 300 360 8,7 380 577,6 13,9
LD 210/400/8 8 400 640 10,7 500 1000 16,7 600 1440 24
LD 210/700/8 8 700 1960 19 850 2890 28 1000 4000 38,7
Type B [mm] H [mm] T [mm] Cuivre [kg] Poids[g]
LD 210/100/1 300 300 130 5,06 14
LD 210/200/1 400 400 180 12,32 21
LD 210/400/1 500 500 190 23,54 49
LD 200/700/1 500 500 330 53,79 75
LD 210/100/2 350 350 180 7,81 13
LD 210/200/2 400 400 220 18,92 29
LD 210/400/2 450 450 280 34,1 51
LD 210/700/2 550 550 420 83,6 107
LD 210/100/4 350 350 230 12,21 17
LD 210/200/4 420 420 290 29,37 43
LD 210/400/4 500 500 370 53,79 77
LD 210/700/4 600 600 540 129,8 160
LD 210/100/8 350 350 270 18,26 27
LD 210/200/8 450 450 350 44,99 60
LD 210/400/8 550 550 430 82,83 110
LD 210/700/8 650 650 680 199,1 240

Passend zu diesem Produkt

EMV-Filter

Widerstände

Stromwandler