Puissance continue max. : 3 000 W
Description
Résistance de freinage pour les entraînements à convertisseurs de fréquence de forte à moyenne puissance. Le montage est possible à l’intérieur et à l’extérieur de l’armoire de commande.
Avantages
- petites dimensions
- connexion rapide
- s’adapte à tous les variateurs de fréquence
- bon rapport puissance/taille
- disponible avec couvercle et thermocontact, en option
- en option, également pour les environnements agressifs (par exemple, brouillard salin)
- types de protection : IP66
Applications types
Applications : Pour les entraînements avec variateurs de fréquence de puissance faible à moyenne Montage à proximité du variateur de fréquence : Tension d’essai 2,5 kV AC
Type | Résistance* R [Ohm] |
Sorti continue P [W] IP20 |
Puissance continue P [W] IP65, IP66 |
max. Tension de fonctionnement max U [V] |
BW 155 / 1000 / IP … | 1 – 1000 | 1000 | 600 | 900 |
---|---|---|---|---|
BW 155 / 1200 / IP … | 1,2 – 300 | 1200 | 800 | |
BW 155 / 1500 / IP … | 1,5 – 280 | 1500 | 1000 | |
BW 155 / 2000 / IP … | 2 – 1440 | 2000 | 1500 |
*Autres valeurs de résistance sur demande.
Type | Dimensions | Raccordement* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
D [mm] |
||
BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 250 | 6,5 | IP20 PTFE AWG14 |
BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 250 | 6,5 | |
BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 250 | 6,5 | |
BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 250 | 6,5 | |
BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 250 | 6,5 | 4,5 |
Type | Dimensions | Raccordement* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
D [mm] |
||
BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 1000 | 6,5 | IP65 (IP66) câble de raccordement blindé 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² |
BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 1000 | 6,5 | |
BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 1000 | 6,5 | |
BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 1000 | 6,5 | |
BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 1000 | 6,5 | |
BW 155 / 3000/ … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 1000 | 6,5 | |
BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 1000 | 6,5 |
*Avec de petites valeurs de résistance, la section du conducteur est adaptée au courant.
Type | Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 155 / 1000 / … | 470 | 440 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
BW 155 / 1200 / … | 530 | 500 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
BW 155 / 1500 / … | 630 | 600 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
BW 155 / 2000 / … | 830 | 800 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
BW 155 / 2500 / … | 960 | 930 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
BW 155 / 3000/ … | 1050 | 1020 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
BW 155 / 3500/ … | 1160 | 1130 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 |
Les valeurs de résistance se réfèrent à des produits standard dont la tolérance standard est de +/-10 % à une température ambiante de 20 °C. La valeur de la résistance varie de façon insignifiante en fonction de la température d’enroulement. Par conséquent, des variations de résistance d’environ +10 % par rapport aux conditions de refroidissement peuvent se produire.
Nous fabriquons également volontiers des solutions spécifiques aux clients en dehors de notre portefeuille standard – contactez-nous !
Vous trouverez toutes les données et configurations dans notre fiche produit.